Tuesday 8 July 2014

Stage 4 Prizemoney

Stay tuned tonight for €32,450 of prizes tonight.
- Cat 4 Mountain "Campagnette": 1st €200 (approx 14h40 local time, 10:40pm AEST)
- Intermediate Sprint: 1st €1500, 2nd €1000, 3rd €500 (approx 15h55 local, 11:55pm AEST)
- Cat 4 Mountain "Mont Noir" (approx 16h30 local, 12:30am AEST)
- Stage finish (approx 17h30 local, 1:30am AEST)

Below are the usual daily:
- Prize money leaderboards (by rider, team and country)
- Prize money won during the stage (sprints and mountains)
- Prize money won at the end of the stage (final classification, team and young rider)
- Prize money for jersey holders (GC, points, KOM, young, combative)




Prize Money Leaderboard - Riders - Stage 4
No Name Nation Team Prizes
1 (-) 101 KITTEL  Marcel GER Giant-Shimano €24,350
2 (-) 51 SAGAN  Peter SVK Cannondale €13,100
3 (-) 41 NIBALI  Vincenzo ITA Astana €9,050
4 (+10) 23 KRISTOFF  Alexander NOR Katusha €5,560
5 (-1) 148 VAN AVERMAET  Greg BEL Bmc Racing €5,512
6 (-1) 168 VOIGT  Jens GER Trek Factory Racing €4,400
7 (-) 153 COQUARD  Bryan FRA Europcar €4,030
8 (-2) 86 KADRI  Blel FRA Ag2R La Mondiale €4,000
9 (+61) 159 VOECKLER  Thomas FRA Europcar €3,700
10 (-2) 202 BARTA  Jan CZE Netapp - Endura €3,000
11 (+37) 121 DEMARE  Arnaud FRA Fdj.Fr €2,840
12 (-1) 77 RENSHAW  Mark AUS Omega Pharma - Quick-Step €2,730
13 (-4) 74 KWIATKOWSKI  Michal POL Omega Pharma - Quick-Step €2,700
14 (-4) 97 NAVARDAUSKAS  Ramunas LTU Garmin Sharp €2,470
15 (-2) 182 ALBASINI  Michael SUI Orica Greenedge €2,100
16 (+6) 145 OSS  Daniel ITA Bmc Racing €1,822
17 (-5) 1 FROOME  Chris GBR Sky €1,802
18 (-2) 174 LEMOINE  Cyril FRA Cofidis, Solutions Credits €1,700
=19 (-) 82 BARDET  Romain FRA Ag2R La Mondiale €1,500
=19 (-4) 212 BIDEAU  Jean-Marc FRA Bretagne - Seche Environnement €1,500
21 (+7) 167 VAN POPPEL  Danny NED Trek Factory Racing €1,450
22 (-5) 18 ROJAS  Jose Joaquin ESP Movistar €1,320
23 (-2) 141 VAN GARDEREN  Tejay USA Bmc Racing €1,272
24 (+6) 194 HAUSSLER  Heinrich AUS Iam Cycling €1,270
25 (-7) 172 EDET  Nicolas FRA Cofidis, Solutions Credits €1,250
26 (+44) 175 MATE  Luis Angel ESP Cofidis, Solutions Credits €1,200
27 (+6) 84 DUMOULIN  Samuel FRA Ag2R La Mondiale €1,130
28 (-8) 203 DE LA CRUZ  David ESP Netapp - Endura €1,000
29 (+7) 214 FEILLU  Romain FRA Bretagne - Seche Environnement €990
30 (+30) 135 GREIPEL  André GER Lotto Belisol €980
31 (+29) 112 CIMOLAI  Davide ITA Lampre - Merida €850
=32 (-9) 38 ROGERS  Michael AUS Tinkoff-Saxo €830
=32 (-9) 134 GALLOPIN  Tony FRA Lotto Belisol €830
=34 (-9) 8 THOMAS  Geraint GBR Sky €822
=34 (-9) 5 NIEVE Mikel ESP Sky €822
36 (-9) 157 QUEMENEUR  Perrig FRA Europcar €800
=37 (+6) 204 DEMPSTER  Zak AUS Netapp - Endura €740
=37 (-8) 131 VAN DEN BROECK  Jurgen BEL Lotto Belisol €740
39 (-9) 91 TALANSKY  Andrew USA Garmin Sharp €730
40 (-8) 218 JARRIER  Benoit FRA Bretagne - Seche Environnement €700
Mountain - Category 4
No Name Nation Team Prizes
1 175 MATE  Luis Angel ESP Cofidis, Solutions Credits €200

Intermediate Sprint
No Name Nation Team Prizes
1 159 VOECKLER  Thomas FRA Europcar €1,500
2 175 MATE  Luis Angel ESP Cofidis, Solutions Credits €1,000
3 51 SAGAN  Peter SVK Cannondale €500
Mountain - Category 4
No Name Nation Team Prizes
1 159 VOECKLER  Thomas FRA Europcar €200

Stage 4 result
No Name Nation Team Prizes
1 101 KITTEL  Marcel GER Giant-Shimano €8,000
2 23 KRISTOFF  Alexander NOR Katusha €4,000
3 121 DEMARE  Arnaud FRA Fdj.Fr €2,000
4 51 SAGAN  Peter SVK Cannondale €1,200
5 153 COQUARD  Bryan FRA Europcar €830
6 135 GREIPEL  André GER Lotto Belisol €780
7 77 RENSHAW  Mark AUS Omega Pharma - Quick-Step €730
8 167 VAN POPPEL  Danny NED Trek Factory Racing €670
9 112 CIMOLAI  Davide ITA Lampre - Merida €650
10 145 OSS  Daniel ITA Bmc Racing €600
11 194 HAUSSLER  Heinrich AUS Iam Cycling €540
12 182 ALBASINI  Michael SUI Orica Greenedge €470
13 84 DUMOULIN  Samuel FRA Ag2R La Mondiale €440
14 214 FEILLU  Romain FRA Bretagne - Seche Environnement €340
15 148 VAN AVERMAET  Greg BEL Bmc Racing €250
16 204 DEMPSTER  Zak AUS Netapp - Endura €200
17 59 VIVIANI  Elia ITA Cannondale €200
18 31 CONTADOR  Alberto ESP Tinkoff-Saxo €200
19 186 KEUKELEIRE  Jens BEL Orica Greenedge €200
20 11 VALVERDE  Alejandro ESP Movistar €200

Stage - team
Bmc Racing €2,800

Stage - young
No Name Nation Team Prizes
1 121 DEMARE  Arnaud FRA Fdj.Fr €500



Jersey holders at the end of the stage
Jersey No Name Nation Team Prize
GC 41 NIBALI  Vincenzo ITA Astana €350
Points 51 SAGAN  Peter SVK Cannondale €300
KOM 174 LEMOINE  Cyril FRA Cofidis, Solutions Credits €300
Young 82 BARDET  Romain FRA Ag2R La Mondiale €300
Combative 159 VOECKLER  Thomas FRA Europcar €2,000





No comments:

Post a Comment